Geen voertuigen geselecteerd.
U bent momenteel op:
Iveco Daily 35.S.17
Bouwjaar: 2006
Kilometerstand: 143765
Accessoires: 2 achterdeuren
Armsteun
Betimmerd
Chauffeurs stoel
DE PRIJS IS EX BTW
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
Opstap balk achter
SCHEIDINGSWAND
Stuurbekrachtiging
Trekhaak
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
Bouwjaar: 2006
Kilometerstand: 143765
Accessoires: 2 achterdeuren
Armsteun
Betimmerd
Chauffeurs stoel
DE PRIJS IS EX BTW
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
Opstap balk achter
SCHEIDINGSWAND
Stuurbekrachtiging
Trekhaak
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
| Merk | Iveco |
| Model | Daily |
| Type | 35.S.17 |
| Bouwjaar | 2006 |
| Kilometerstand | 143765 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| Cabine lengte | enkel |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | N/B |
| Kleur | blauw |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Voertuignummer | 0010853 |
| Kenteken | 41BVZX |
| Datum deel 1 | 2006-01-30 |
| Datum deel 1a | 2006-01-30 |
| APK tot | NB |
| BTW | Prijs is exclusief BTW |
| BTW of Marge | BTW voertuig |
| BPM bedrag | 12706 |
| Nationale Autopas | j |
| Motorvermogen in Kw | 122 |
| Cylinder inhoud | 2998 |
| Aantal cylinders | 4 |
| Gewicht | 1910 |
| Laadvermogen | 1590 |
| GVW | 3500 |
| Maximaal trekgewicht | 2800 |
| Maximaal trekgewicht ongeremd | 750 |
| Wielbasis | 300 |
| Lengte | N/B |
| Breedte | N/B |
| Hoogte | N/B |





