Geen voertuigen geselecteerd.
U bent momenteel op:
Mercedes-Benz Vito 109 CDI DC
Bouwjaar: 2008
Kilometerstand: 57788
Accessoires: 3e remlicht
ABS
Achterklep
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Airconditioning
Betimmerd
Centrale deurvergrendeling
DE PRIJS IS EX BTW
Dubbel cabine
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Ruitenwisser achter
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte verstelbaar
STUURWIELBEDIENING
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
Bouwjaar: 2008
Kilometerstand: 57788
Accessoires: 3e remlicht
ABS
Achterklep
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Airconditioning
Betimmerd
Centrale deurvergrendeling
DE PRIJS IS EX BTW
Dubbel cabine
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Ruitenwisser achter
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte verstelbaar
STUURWIELBEDIENING
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
| Merk | Mercedes-Benz |
| Model | Vito |
| Type | 109 CDI DC |
| Bouwjaar | 2008 |
| Kilometerstand | 57788 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| Cabine lengte | enkel |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| Kleur | blauw |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Voertuignummer | 0011464 |
| Kenteken | 14VPB7 |
| Datum deel 1 | 2008-03-07 |
| Datum deel 1a | 2008-03-07 |
| APK tot | NB |
| BTW | Prijs is exclusief BTW |
| BTW of Marge | BTW voertuig |
| BPM bedrag | 10607 |
| Nationale Autopas | j |
| Motorvermogen in Kw | 70 |
| Cylinder inhoud | 2148 |
| Aantal cylinders | 4 |
| Gewicht | 1810 |
| Laadvermogen | 690 |
| GVW | 2500 |
| Maximaal trekgewicht | N/B |
| Maximaal trekgewicht ongeremd | 750 |
| Wielbasis | 320 |
| Lengte | N/B |
| Breedte | N/B |
| Hoogte | N/B |





