Geen voertuigen geselecteerd.
U bent momenteel op:
Mercedes-Benz Vito 109 CDI LANG
Bouwjaar: 2009
Kilometerstand: 109202
Accessoires: 2 achterdeuren
3e remlicht
ABS
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Airconditioning
Armsteun
ASR
Betimmerd
Bijrijdersbank
Centrale deurvergrendeling
DE PRIJS IS EX BTW
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
SCHEIDINGSWAND
Stuurbekrachtiging
ZO MEE OF EXPORT
Bouwjaar: 2009
Kilometerstand: 109202
Accessoires: 2 achterdeuren
3e remlicht
ABS
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Airconditioning
Armsteun
ASR
Betimmerd
Bijrijdersbank
Centrale deurvergrendeling
DE PRIJS IS EX BTW
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
SCHEIDINGSWAND
Stuurbekrachtiging
ZO MEE OF EXPORT
| Merk | Mercedes-Benz |
| Model | Vito |
| Type | 109 CDI LANG |
| Bouwjaar | 2009 |
| Kilometerstand | 109202 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| Cabine lengte | enkel |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Kleur | paars |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Voertuignummer | 0011200 |
| Kenteken | 7VFN00 |
| Datum deel 1 | 2009-11-12 |
| Datum deel 1a | 2009-11-12 |
| APK tot | NB |
| BTW | Prijs is exclusief BTW |
| BTW of Marge | BTW voertuig |
| BPM bedrag | 7986 |
| Nationale Autopas | n |
| Motorvermogen in Kw | 70 |
| Cylinder inhoud | 2148 |
| Aantal cylinders | 4 |
| Gewicht | 1715 |
| Laadvermogen | 785 |
| GVW | 2500 |
| Maximaal trekgewicht | N/B |
| Maximaal trekgewicht ongeremd | 750 |
| Wielbasis | 320 |
| Lengte | N/B |
| Breedte | N/B |
| Hoogte | N/B |





