Geen voertuigen geselecteerd.
U bent momenteel op:
Dodge Ram Van 2.5 CRD VAN. MARGE
Bouwjaar: 2002
Kilometerstand: 295405
Accessoires: 3e remlicht
ABS
Achterklep
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Airconditioning
Armsteun
ASR
Centrale deurvergrendeling
Cruise control
DE PRIJS IS EX BTW
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
Links + rechts schuifdeur
Ruitenwisser achter
SCHEIDINGSWAND
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte verstelbaar
STUURWIELBEDIENING
Trekhaak
ZO MEE OF EXPORT
Bouwjaar: 2002
Kilometerstand: 295405
Accessoires: 3e remlicht
ABS
Achterklep
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Airconditioning
Armsteun
ASR
Centrale deurvergrendeling
Cruise control
DE PRIJS IS EX BTW
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
Links + rechts schuifdeur
Ruitenwisser achter
SCHEIDINGSWAND
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte verstelbaar
STUURWIELBEDIENING
Trekhaak
ZO MEE OF EXPORT
| Merk | Dodge |
| Model | Ram Van |
| Type | 2.5 CRD VAN. MARGE |
| Bouwjaar | 2002 |
| Kilometerstand | 295405 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| Cabine lengte | N/B |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | N/B |
| Kleur | zilver |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Voertuignummer | 0011083 |
| Kenteken | 45BDLG |
| Datum deel 1 | 2002-05-17 |
| Datum deel 1a | 2002-05-17 |
| APK tot | NB |
| BTW | Prijs is inclusief BTW |
| BTW of Marge | Marge voertuig |
| BPM bedrag | 0 |
| Nationale Autopas | j |
| Motorvermogen in Kw | 105 |
| Cylinder inhoud | 2499 |
| Aantal cylinders | 4 |
| Gewicht | 1810 |
| Laadvermogen | 745 |
| GVW | 2555 |
| Maximaal trekgewicht | 1600 |
| Maximaal trekgewicht ongeremd | 450 |
| Wielbasis | 288 |
| Lengte | N/B |
| Breedte | N/B |
| Hoogte | N/B |





