Geen voertuigen geselecteerd.
U bent momenteel op:
Renault Master 2.5 DCI
Bouwjaar: 2007
Kilometerstand: 338530
Accessoires: 2 achterdeuren
3e remlicht
ABS
Airbag bestuurder
Airconditioning
Armsteun
ASR
Betimmerd
Bijrijdersbank
Centrale deurvergrendeling
DE PRIJS IS EX BTW
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
SCHEIDINGSWAND
Sidebars
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte verstelbaar
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
Bouwjaar: 2007
Kilometerstand: 338530
Accessoires: 2 achterdeuren
3e remlicht
ABS
Airbag bestuurder
Airconditioning
Armsteun
ASR
Betimmerd
Bijrijdersbank
Centrale deurvergrendeling
DE PRIJS IS EX BTW
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
SCHEIDINGSWAND
Sidebars
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte verstelbaar
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
| Merk | Renault |
| Model | Master |
| Type | 2.5 DCI |
| Bouwjaar | 2007 |
| Kilometerstand | 338530 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| Cabine lengte | enkel |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Kleur | oranje |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Voertuignummer | 0010693 |
| Kenteken | 82VDB7 |
| Datum deel 1 | 2007-01-09 |
| Datum deel 1a | 2007-01-09 |
| APK tot | NB |
| BTW | Prijs is exclusief BTW |
| BTW of Marge | BTW voertuig |
| BPM bedrag | 11291 |
| Nationale Autopas | j |
| Motorvermogen in Kw | 88 |
| Cylinder inhoud | 2464 |
| Aantal cylinders | 4 |
| Gewicht | 1800 |
| Laadvermogen | 1700 |
| GVW | 3500 |
| Maximaal trekgewicht | N/B |
| Maximaal trekgewicht ongeremd | 750 |
| Wielbasis | 308 |
| Lengte | N/B |
| Breedte | N/B |
| Hoogte | N/B |





