Geen voertuigen geselecteerd.
U bent momenteel op:
Renault Master 2.5 DCI
Bouwjaar: 2009
Kilometerstand: 112591
Accessoires: 2 achterdeuren
3e remlicht
ABS
Airbag bestuurder
Armsteun
ASR
Betimmerd
Bijrijdersbank
Centrale deurvergrendeling
DE PRIJS IS EX BTW
Getint glas
Leren bekleding
SCHEIDINGSWAND
Stuurbekrachtiging
Trekhaak
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
Bouwjaar: 2009
Kilometerstand: 112591
Accessoires: 2 achterdeuren
3e remlicht
ABS
Airbag bestuurder
Armsteun
ASR
Betimmerd
Bijrijdersbank
Centrale deurvergrendeling
DE PRIJS IS EX BTW
Getint glas
Leren bekleding
SCHEIDINGSWAND
Stuurbekrachtiging
Trekhaak
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
| Merk | Renault |
| Model | Master |
| Type | 2.5 DCI |
| Bouwjaar | 2009 |
| Kilometerstand | 112591 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| Cabine lengte | enkel |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Kleur | wit |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Voertuignummer | 0011432 |
| Kenteken | 1VDG37 |
| Datum deel 1 | 2009-07-03 |
| Datum deel 1a | 2009-07-03 |
| APK tot | NB |
| BTW | Prijs is exclusief BTW |
| BTW of Marge | BTW voertuig |
| BPM bedrag | 10721 |
| Nationale Autopas | j |
| Motorvermogen in Kw | 88 |
| Cylinder inhoud | 2464 |
| Aantal cylinders | 4 |
| Gewicht | 1870 |
| Laadvermogen | 500 |
| GVW | 2370 |
| Maximaal trekgewicht | N/B |
| Maximaal trekgewicht ongeremd | 750 |
| Wielbasis | 358 |
| Lengte | N/B |
| Breedte | N/B |
| Hoogte | N/B |





