Geen voertuigen geselecteerd.
U bent momenteel op:
Volkswagen Caddy 2.0 SDI
Bouwjaar: 2007
Kilometerstand: 138438
Accessoires: 2 achterdeuren
3e remlicht
ABS
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Airconditioning
Betimmerd
Centrale deurvergrendeling
DE PRIJS IS EX BTW
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
Lichtmetalen wielen
Ruitenwisser achter
SCHEIDINGSWAND
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte verstelbaar
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
Bouwjaar: 2007
Kilometerstand: 138438
Accessoires: 2 achterdeuren
3e remlicht
ABS
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Airconditioning
Betimmerd
Centrale deurvergrendeling
DE PRIJS IS EX BTW
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
Lichtmetalen wielen
Ruitenwisser achter
SCHEIDINGSWAND
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte verstelbaar
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
| Merk | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Type | 2.0 SDI |
| Bouwjaar | 2007 |
| Kilometerstand | 138438 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| Cabine lengte | enkel |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Kleur | blauw |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Voertuignummer | 0011395 |
| Kenteken | 48VGK2 |
| Datum deel 1 | 2007-04-27 |
| Datum deel 1a | 2007-04-27 |
| APK tot | NB |
| BTW | Prijs is exclusief BTW |
| BTW of Marge | BTW voertuig |
| BPM bedrag | 6576 |
| Nationale Autopas | j |
| Motorvermogen in Kw | 51 |
| Cylinder inhoud | 1968 |
| Aantal cylinders | 4 |
| Gewicht | 1365 |
| Laadvermogen | 700 |
| GVW | 2065 |
| Maximaal trekgewicht | N/B |
| Maximaal trekgewicht ongeremd | 680 |
| Wielbasis | 268 |
| Lengte | N/B |
| Breedte | N/B |
| Hoogte | N/B |





