Geen voertuigen geselecteerd.
U bent momenteel op:
Iveco Daily 35.C.13V.motor defec
Bouwjaar: 2003
Kilometerstand: 1
Accessoires: 2 achterdeuren
3e remlicht
ABS
Betimmerd
Bijrijdersbank
Centrale deurvergrendeling
DE PRIJS IS EX BTW
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
Navigatiesysteem
SCHEIDINGSWAND
Sidebars
Stuurbekrachtiging
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
Bouwjaar: 2003
Kilometerstand: 1
Accessoires: 2 achterdeuren
3e remlicht
ABS
Betimmerd
Bijrijdersbank
Centrale deurvergrendeling
DE PRIJS IS EX BTW
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
Navigatiesysteem
SCHEIDINGSWAND
Sidebars
Stuurbekrachtiging
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
| Merk | Iveco |
| Model | Daily |
| Type | 35.C.13V.motor defec |
| Bouwjaar | 2003 |
| Kilometerstand | 1 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| Cabine lengte | enkel |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | N/B |
| Kleur | blauw |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Voertuignummer | 0011312 |
| Kenteken | 81BJDN |
| Datum deel 1 | 2003-06-12 |
| Datum deel 1a | 2003-06-12 |
| APK tot | NB |
| BTW | Prijs is exclusief BTW |
| BTW of Marge | BTW voertuig |
| BPM bedrag | 0 |
| Nationale Autopas | n |
| Motorvermogen in Kw | 92 |
| Cylinder inhoud | 2800 |
| Aantal cylinders | 4 |
| Gewicht | 2200 |
| Laadvermogen | 1300 |
| GVW | 3500 |
| Maximaal trekgewicht | 3500 |
| Maximaal trekgewicht ongeremd | 750 |
| Wielbasis | 330 |
| Lengte | N/B |
| Breedte | N/B |
| Hoogte | N/B |





