Geen voertuigen geselecteerd.
U bent momenteel op:
Iveco Daily 35.S.11
Bouwjaar: 2002
Kilometerstand: 288063
Accessoires: 2 achterdeuren
3e remlicht
ABS
Bijrijdersbank
Centrale deurvergrendeling
DE PRIJS IS EX BTW
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
SCHEIDINGSWAND
Stuurbekrachtiging
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
Bouwjaar: 2002
Kilometerstand: 288063
Accessoires: 2 achterdeuren
3e remlicht
ABS
Bijrijdersbank
Centrale deurvergrendeling
DE PRIJS IS EX BTW
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
SCHEIDINGSWAND
Stuurbekrachtiging
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
| Merk | Iveco |
| Model | Daily |
| Type | 35.S.11 |
| Bouwjaar | 2002 |
| Kilometerstand | 288063 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| Cabine lengte | enkel |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | N/B |
| Kleur | wit |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Voertuignummer | 0011267 |
| Kenteken | 79BBTX |
| Datum deel 1 | 2002-03-15 |
| Datum deel 1a | 2002-03-15 |
| APK tot | NB |
| BTW | Prijs is exclusief BTW |
| BTW of Marge | BTW voertuig |
| BPM bedrag | 0 |
| Nationale Autopas | j |
| Motorvermogen in Kw | 78 |
| Cylinder inhoud | 2800 |
| Aantal cylinders | 4 |
| Gewicht | 1970 |
| Laadvermogen | 1530 |
| GVW | 3500 |
| Maximaal trekgewicht | 2800 |
| Maximaal trekgewicht ongeremd | 750 |
| Wielbasis | 300 |
| Lengte | N/B |
| Breedte | N/B |
| Hoogte | N/B |





