Geen voertuigen geselecteerd.
U bent momenteel op:
Iveco Daily 35S10V.MOTOR DEFECT
Bouwjaar: 2007
Kilometerstand: 210699
Accessoires: 2 achterdeuren
Betimmerd
Bijrijdersbank
Centrale deurvergrendeling
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
Navigatiesysteem
SCHEIDINGSWAND
Stuurbekrachtiging
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
Bouwjaar: 2007
Kilometerstand: 210699
Accessoires: 2 achterdeuren
Betimmerd
Bijrijdersbank
Centrale deurvergrendeling
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
Navigatiesysteem
SCHEIDINGSWAND
Stuurbekrachtiging
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
| Merk | Iveco |
| Model | Daily |
| Type | 35S10V.MOTOR DEFECT |
| Bouwjaar | 2007 |
| Kilometerstand | 210699 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| Cabine lengte | enkel |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Kleur | wit |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Voertuignummer | 0011370 |
| Kenteken | 35VDN5 |
| Datum deel 1 | 2007-01-25 |
| Datum deel 1a | 2007-01-25 |
| APK tot | NB |
| BTW | Prijs is exclusief BTW |
| BTW of Marge | BTW voertuig |
| BPM bedrag | 13485 |
| Nationale Autopas | j |
| Motorvermogen in Kw | N/B |
| Cylinder inhoud | 2287 |
| Aantal cylinders | 4 |
| Gewicht | 2180 |
| Laadvermogen | 1320 |
| GVW | 3500 |
| Maximaal trekgewicht | N/B |
| Maximaal trekgewicht ongeremd | 750 |
| Wielbasis | 395 |
| Lengte | N/B |
| Breedte | N/B |
| Hoogte | N/B |





