Geen voertuigen geselecteerd.
U bent momenteel op:
Iveco Daily 40C15
Bouwjaar: 2008
Kilometerstand: 243510
Accessoires: Achterklep
Bijrijdersbank
Centrale deurvergrendeling
Chauffeurs stoel
Dakspoiler
DE PRIJS IS EX BTW
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
SCHEIDINGSWAND
Stuurbekrachtiging
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
Bouwjaar: 2008
Kilometerstand: 243510
Accessoires: Achterklep
Bijrijdersbank
Centrale deurvergrendeling
Chauffeurs stoel
Dakspoiler
DE PRIJS IS EX BTW
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
SCHEIDINGSWAND
Stuurbekrachtiging
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
| Merk | Iveco |
| Model | Daily |
| Type | 40C15 |
| Bouwjaar | 2008 |
| Kilometerstand | 243510 |
| Carrosserie | Bakwagen |
| Cabine lengte | enkel |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Kleur | wit |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Semi-automaat |
| Aantal versnellingen | N/B |
| Voertuignummer | 0011471 |
| Kenteken | 37VPP6 |
| Datum deel 1 | 2008-04-02 |
| Datum deel 1a | 2008-04-02 |
| APK tot | NB |
| BTW | Prijs is exclusief BTW |
| BTW of Marge | BTW voertuig |
| BPM bedrag | 12942 |
| Nationale Autopas | j |
| Motorvermogen in Kw | 107 |
| Cylinder inhoud | 2998 |
| Aantal cylinders | 4 |
| Gewicht | 2950 |
| Laadvermogen | 500 |
| GVW | 3450 |
| Maximaal trekgewicht | N/B |
| Maximaal trekgewicht ongeremd | 750 |
| Wielbasis | 375 |
| Lengte | N/B |
| Breedte | N/B |
| Hoogte | N/B |





