Geen voertuigen geselecteerd.
U bent momenteel op:
Iveco Daily 40C15
Bouwjaar: 2009
Kilometerstand: 79492
Accessoires: 2 achterdeuren
3e remlicht
ABS
Airbag bestuurder
Airconditioning
Betimmerd
Bijrijdersbank
Centrale deurvergrendeling
DE PRIJS IS EX BTW
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
Opstap balk achter
Stuurbekrachtiging
Trekhaak
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
Bouwjaar: 2009
Kilometerstand: 79492
Accessoires: 2 achterdeuren
3e remlicht
ABS
Airbag bestuurder
Airconditioning
Betimmerd
Bijrijdersbank
Centrale deurvergrendeling
DE PRIJS IS EX BTW
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare spiegels
Getint glas
Opstap balk achter
Stuurbekrachtiging
Trekhaak
Zijschuifdeur
ZO MEE OF EXPORT
| Merk | Iveco |
| Model | Daily |
| Type | 40C15 |
| Bouwjaar | 2009 |
| Kilometerstand | 79492 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| Cabine lengte | enkel |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Kleur | wit |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Semi-automaat |
| Aantal versnellingen | N/B |
| Voertuignummer | 0011057 |
| Kenteken | 5VBX01 |
| Datum deel 1 | 2009-03-12 |
| Datum deel 1a | 2009-03-12 |
| APK tot | NB |
| BTW | Prijs is exclusief BTW |
| BTW of Marge | BTW voertuig |
| BPM bedrag | 14546 |
| Nationale Autopas | j |
| Motorvermogen in Kw | 107 |
| Cylinder inhoud | 2998 |
| Aantal cylinders | 4 |
| Gewicht | 2570 |
| Laadvermogen | 930 |
| GVW | 3500 |
| Maximaal trekgewicht | 3500 |
| Maximaal trekgewicht ongeremd | 750 |
| Wielbasis | 330 |
| Lengte | N/B |
| Breedte | N/B |
| Hoogte | N/B |





